آخر تحديث: السبت، 24 أكتوبر في 07:50 ص بتوقيت القاهرة
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة | من ركلات جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Lankshearميدلزبره | ميدلزبره | 9 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | C. Larinساوثهامبتون | ساوثهامبتون | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | A. Guðjohnsenبلاكبيرن روفرز | بلاكبيرن روفرز | 6 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | J. Bowenوست هام يونايتد | وست هام يونايتد | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 5 | J. Moylanكارديف سيتي | كارديف سيتي | 6 | 3 | 1 | 11 |
| 6 | Fer Lópezوولفرهامبتون واندررز | وولفرهامبتون واندررز | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 7 | K. Mooreريكسهام | ريكسهام | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 8 | K. Mavropanosوست هام يونايتد | وست هام يونايتد | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | M. Touréنورويتش سيتي | نورويتش سيتي | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | L. Millarبرمنغهام سيتي | برمنغهام سيتي | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 11 | O. Afolayanبلاكبيرن روفرز | بلاكبيرن روفرز | 4 | 2 | 0 | 11 |
| 12 | T. Campbellتشارلتون أثلتيك | تشارلتون أثلتيك | 4 | 1 | 0 | 11 |
| 13 | A. Idahسوانزي سيتي | سوانزي سيتي | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 14 | P. Bamfordشيفيلد يونايتد | شيفيلد يونايتد | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 15 | S. Dalbyبولتون واندررز | بولتون واندررز | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | L. Dykesميلوول | ميلوول | 4 | 1 | 1 | 11 |
| 17 | A. Priskeبرمنغهام سيتي | برمنغهام سيتي | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 18 | I. Priceوست بروميتش ألبيون | وست بروميتش ألبيون | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 19 | F. Azazساوثهامبتون | ساوثهامبتون | 3 | 5 | 0 | 11 |
| 20 | J. Morganوست بروميتش ألبيون | وست بروميتش ألبيون | 3 | 3 | 0 | 11 |
متصدر قائمة الهدافين