Premier League - Summer Series
الدوري الإنجليزي الممتاز — الأكثر متابعة في العالم. تابع جدول الترتيب، النتائج والاحتمالات لكل مباراة من البريميرليج.
الترتيب Premier League - Summer Series
Premier League - Summer Series
2025/2026 الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ترتيب هدافي Premier League - Summer Series
| # | اللاعب | أهداف |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandesمانشستر يونايتد | 2 |
| 2 | Casemiroمانشستر يونايتد | 1 |
| 3 | E. Wheatleyمانشستر يونايتد | 1 |
| 4 | J. Zirkzeeمانشستر يونايتد | 1 |
| 5 | J. Bowenوست هام يونايتد | 1 |
| 6 | D. McNeilنادي إيفرتون | 1 |
| 7 | Betoنادي إيفرتون | 1 |
| 8 | B. Mbeumoمانشستر يونايتد | 1 |
| 9 | C. Alcarazنادي إيفرتون | 1 |
| 10 | Lucas Paquetáوست هام يونايتد | 1 |
| 11 | A. Bayındırمانشستر يونايتد | 0 |
المباريات القادمة
آخر النتائج
/عن البطولة
يُعد Premier League - Summer Series من أبرز بطولات كرة القدم في إنجلترا. ويضم موسم 2025/2026 عدد 4 فريقًا. ويتصدّر ليفربول جدول الترتيب برصيد 0 نقطة. ويطارده نادي سندرلاند في المركز الثاني وليدز يونايتد في المركز الثالث. ويتصدّر Bruno Fernandes قائمة الهدافين هذا الموسم.