آخر تحديث: السبت، 24 أكتوبر في 07:50 ص بتوقيت القاهرة
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة | من ركلات جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Lepaulستاد رين | ستاد رين | 7 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | L. Sinayokoباريس إف سي | باريس إف سي | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | A. Gouiriمرسيليا | مرسيليا | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | C. Tengstedtنادي تولوز | نادي تولوز | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Ferran Torresباريس سان جيرمان | باريس سان جيرمان | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | Paris Josua Brunnerموناكو | موناكو | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | C. Archerأوكسير | أوكسير | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | K. Doumbiaبريست | بريست | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | L. Mafoutaلومان | لومان | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | A. Bourabaaلومان | لومان | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | E. Nuamahأولمبيك ليون | أولمبيك ليون | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Marquinhosباريس سان جيرمان | باريس سان جيرمان | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | D. Namasoأوكسير | أوكسير | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 14 | F. Thauvinلانس | لانس | 3 | 6 | 3 | 7 |
| 15 | Z. Athekameأولمبيك ليون | أولمبيك ليون | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 16 | A. Thomassonستاد رين | ستاد رين | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 17 | Gessime Yassineستراسبورغ | ستراسبورغ | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 18 | P. Mboupبريست | بريست | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 19 | M. Lopezباريس إف سي | باريس إف سي | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 20 | A. Haritمرسيليا | مرسيليا | 2 | 1 | 0 | 7 |
متصدر قائمة الهدافين