الدوري الألماني
الدوري الألماني — البوندسليجا. النتائج، الترتيب والاحتمالات المحدثة كل أسبوع.
الترتيب الدوري الألماني
الدوري الألماني
2025/2026 الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | ن | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 89 | W W D W W | |
| 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | W W L W L | |
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | L W L W W | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | D W D D L | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | L W D W W | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | D L W W L | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | W L D L W | |
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | D L L D L | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | L W W D W | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | W L W L D | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | W W D L L | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | W L W D D | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | D W W L L | |
| 14 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | L L D L D | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | L L L D W | |
| 16 | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | L D W L D | |
| 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | L W D W L | |
| 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | L L L L D |
ترتيب هدافي الدوري الألماني
| # | اللاعب | أهداف |
|---|---|---|
| 1 | H. Kaneبايرن ميونخ | 36 |
| 2 | D. Undavنادي شتوتغارت | 19 |
| 3 | S. Guirassyبوروسيا دورتموند | 17 |
| 4 | P. Schickباير 04 ليفركوزن | 16 |
| 5 | M. Oliseبايرن ميونخ | 15 |
| 6 | L. Díazبايرن ميونخ | 15 |
| 7 | A. Kramarićنادي هوفنهايم | 14 |
| 8 | C. Baumgartnerآر بي لايبزيغ | 13 |
| 9 | H. Tabakovićبوروسيا مونشنغلادباخ | 13 |
| 10 | S. El Malaنادي كولن | 13 |
| 11 | J. Burkardtآينتراخت فرانكفورت | 13 |
| 12 | Y. Diomandeآر بي لايبزيغ | 12 |
| 13 | E. Demirovićنادي شتوتغارت | 12 |
| 14 | N. Amiriماينتس 05 | 12 |
| 15 | I. Matanovićنادي فرايبورغ | 11 |
| 16 | F. Asllaniنادي هوفنهايم | 10 |
| 17 | J. Stageفيردر بريمن | 10 |
| 18 | M. Beierبوروسيا دورتموند | 9 |
| 19 | Rômuloآر بي لايبزيغ | 9 |
| 20 | D. Pejčinovićنادي فولفسبورغ | 9 |
آخر النتائج
25 ماي٢١:٣٠
21
3.403.402.10
21 ماي٢١:٣٠
00
1.703.904.50
16 ماي١٦:٣٠
51
1.148.5011.00
16 ماي١٦:٣٠
41
2.453.802.55
16 ماي١٦:٣٠
22
3.204.001.80
16 ماي١٦:٣٠
13
2.503.402.40
16 ماي١٦:٣٠
11
1.306.257.50
16 ماي١٦:٣٠
40
4.754.751.60
16 ماي١٦:٣٠
40
2.624.102.30
16 ماي١٦:٣٠
02
3.003.902.10
16 ماي١٦:٣٠
02
1.834.333.60
10 ماي٢٠:٣٠
13
1.704.104.33
10 ماي١٨:٣٠
13
2.054.103.10
10 ماي١٦:٣٠
32
2.703.702.45
9 ماي١٩:٣٠
01
5.004.751.53
9 ماي١٦:٣٠
31
2.254.002.80
9 ماي١٦:٣٠
31
1.954.003.40
9 ماي١٦:٣٠
21
1.305.759.00
9 ماي١٦:٣٠
10
1.485.005.75
8 ماي٢١:٣٠
32
1.704.204.20
/عن البطولة
يُعد الدوري الألماني من أبرز بطولات كرة القدم في ألمانيا. ويضم موسم 2025/2026 عدد 18 فريقًا. وقد أُقيمت حتى الآن 306 مباراة في هذا الموسم. ويتصدّر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 89 نقطة. ويطارده بوروسيا دورتموند في المركز الثاني وآر بي لايبزيغ في المركز الثالث. وفي قاع الجدول، يحتل نادي فولفسبورغ، نادي هايدنهايم، نادي سان باولي منطقة الهبوط. ويتصدّر H. Kane قائمة الهدافين هذا الموسم.