آخر تحديث: السبت، 24 أكتوبر في 07:50 ص بتوقيت القاهرة
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة | من ركلات جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Schickباير 04 ليفركوزن | باير 04 ليفركوزن | 6 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | N. Füllkrugفيردر بريمن | فيردر بريمن | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | M. Oliseبايرن ميونخ | بايرن ميونخ | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Y. Ebnoutalibآينتراخت فرانكفورت | آينتراخت فرانكفورت | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | P. Tietzماينتس 05 | ماينتس 05 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | C. Nkunkuآر بي لايبزيغ | آر بي لايبزيغ | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | L. Díazبايرن ميونخ | بايرن ميونخ | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | Y. Suzukiنادي فرايبورغ | نادي فرايبورغ | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | H. Kaneبايرن ميونخ | بايرن ميونخ | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 10 | M. Gregoritschآوغسبورغ | آوغسبورغ | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | A. Nusaآر بي لايبزيغ | آر بي لايبزيغ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 12 | M. Krattenmacherإلفرسبيرغ | إلفرسبيرغ | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | I. Matanovićنادي فرايبورغ | نادي فرايبورغ | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 14 | J. Burkardtآينتراخت فرانكفورت | آينتراخت فرانكفورت | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | R. Fellhauerآوغسبورغ | آوغسبورغ | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | M. Eggesteinنادي فرايبورغ | نادي فرايبورغ | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | M. Grüllفيردر بريمن | فيردر بريمن | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 18 | S. Beckerماينتس 05 | ماينتس 05 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 19 | T. Gomisآر بي لايبزيغ | آر بي لايبزيغ | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 20 | I. Saibariبايرن ميونخ | بايرن ميونخ | 2 | 2 | 0 | 6 |
متصدرو قائمة الهدافين