آخر تحديث: السبت، 24 أكتوبر في 07:50 ص بتوقيت القاهرة
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة | من ركلات جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Raimondoفروسينوني | فروسينوني | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | D. Malenروما | روما | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Gustavo Varelaمونزا | مونزا | 6 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | A. Rabiotميلان | ميلان | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 5 | M. Thuramإنتر ميلان | إنتر ميلان | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | N. Krstovićأتالانتا | أتالانتا | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | Lautaro Martínezإنتر ميلان | إنتر ميلان | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | D. Maldiniنادي كالياري | نادي كالياري | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | G. Kvernadzeفروسينوني | فروسينوني | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | J. Ekkelenkampنادي أودينيزي | نادي أودينيزي | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | Vasilije Adžićساسولو | ساسولو | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | M. Osmajićجنوى | جنوى | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | Diego Moreiraميلان | ميلان | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | T. Douvikasكومو | كومو | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | D. Frattesiنادي لاتسيو | نادي لاتسيو | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Franco Mastantuonoفيورنتينا | فيورنتينا | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | C. Adamsتورينو | تورينو | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | K. De Bruyneنابولي | نابولي | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 19 | H. Çalhanoğluإنتر ميلان | إنتر ميلان | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | N. Pazكومو | كومو | 2 | 2 | 0 | 7 |
متصدر قائمة الهدافين