آخر تحديث: السبت، 24 أكتوبر في 07:50 ص بتوقيت القاهرة
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة | من ركلات جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinhaبرشلونة | برشلونة | 12 | 3 | 3 | 8 |
| 2 | Kylian Mbappéريال مدريد | ريال مدريد | 9 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | Lamine Yamalبرشلونة | برشلونة | 8 | 6 | 1 | 9 |
| 4 | Sergio Camelloرايو فايكانو | رايو فايكانو | 7 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | M. Zabiriراسينغ سانتاندير | راسينغ سانتاندير | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | A. Budimirأوساسونا | أوساسونا | 7 | 0 | 4 | 9 |
| 7 | Roberto Fernándezإسبانيول | إسبانيول | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Álex Baenaأتلتيكو مدريد | أتلتيكو مدريد | 5 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | P. Aubameyangديبورتيفو لاكورونيا | ديبورتيفو لاكورونيا | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 10 | Bruguiليفانتي | ليفانتي | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | Fer Niñoنادي إلتشي | نادي إلتشي | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | L. Boyéديبورتيفو ألافيس | ديبورتيفو ألافيس | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 13 | Fermínبرشلونة | برشلونة | 4 | 3 | 0 | 8 |
| 14 | M. Díazديبورتيفو ألافيس | ديبورتيفو ألافيس | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | J. Bellinghamريال مدريد | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 16 | Álvaro Garcíaرايو فايكانو | رايو فايكانو | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 17 | J. Davidأتلتيكو مدريد | أتلتيكو مدريد | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | Iván Romeroليفانتي | ليفانتي | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | L. Sučićريال سوسيداد | ريال سوسيداد | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | A. Ezzalzouliريال بيتيس | ريال بيتيس | 3 | 0 | 0 | 6 |
متصدر قائمة الهدافين