آخر تحديث: السبت، 24 أكتوبر في 07:50 ص بتوقيت القاهرة
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة | من ركلات جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messiإنتر ميامي | إنتر ميامي | 25 | 12 | 1 | 27 |
| 2 | P. Musaدالاس | دالاس | 20 | 5 | 4 | 26 |
| 3 | M. Iloskiفيلادلفيا يونيون | فيلادلفيا يونيون | 19 | 2 | 5 | 30 |
| 4 | Rafael Navarroسانت لويس سيتي | سانت لويس سيتي | 18 | 6 | 4 | 30 |
| 5 | D. Bouangaلوس أنجلوس إف سي | لوس أنجلوس إف سي | 17 | 5 | 1 | 29 |
| 6 | B. Whiteفانكوفر وايتكابس | فانكوفر وايتكابس | 17 | 2 | 1 | 28 |
| 7 | K. Yeboahمنيسوتا يونايتد | منيسوتا يونايتد | 17 | 3 | 3 | 29 |
| 8 | K. Denkeyسينسيناتي | سينسيناتي | 17 | 3 | 3 | 28 |
| 9 | S. Surridgeناشفيل إس سي | ناشفيل إس سي | 17 | 1 | 3 | 24 |
| 10 | H. Mukhtarناشفيل إس سي | ناشفيل إس سي | 16 | 7 | 0 | 30 |
| 11 | P. Juddسان خوسيه إيرثكويكس | سان خوسيه إيرثكويكس | 16 | 2 | 0 | 28 |
| 12 | Guilhermeهيوستن دينامو | هيوستن دينامو | 16 | 8 | 1 | 29 |
| 13 | T. Bariboدي.سي. يونايتد | دي.سي. يونايتد | 16 | 1 | 5 | 24 |
| 14 | N. Fernández Mercauنيويورك سيتي | نيويورك سيتي | 15 | 5 | 3 | 29 |
| 15 | M. Ojedaأورلاندو سيتي | أورلاندو سيتي | 15 | 3 | 5 | 24 |
| 16 | P. Owusuكلوب دو فوت مونتريال | كلوب دو فوت مونتريال | 15 | 6 | 6 | 26 |
| 17 | L. Suárezإنتر ميامي | إنتر ميامي | 14 | 6 | 2 | 26 |
| 18 | I. Toklomati Giornoشارلوت | شارلوت | 13 | 4 | 0 | 29 |
| 19 | H. Cuypersشيكاغو فاير | شيكاغو فاير | 13 | 0 | 2 | 11 |
| 20 | A. Dreyerسان دييغو | سان دييغو | 13 | 12 | 6 | 29 |
متصدر قائمة الهدافين