آخر تحديث: السبت، 24 أكتوبر في 07:50 ص بتوقيت القاهرة
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة | من ركلات جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Mastouriتونس | تونس | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | M. Munetsiزيمبابوي | زيمبابوي | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | E. Colleyغامبيا | غامبيا | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Y. Wissaالكونغو الديمقراطية | الكونغو الديمقراطية | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Chamitoموزمبيق | موزمبيق | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Omar Marmoushمصر | مصر | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Mama Baldéغينيا بيساو | غينيا بيساو | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Franculino Djúغينيا بيساو | غينيا بيساو | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | N. Dorgelesمالي | مالي | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | A. Tiaمالي | مالي | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | R. Mofokengجنوب أفريقيا | جنوب أفريقيا | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | R. Alokoبنين | بنين | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | M. Badamosiغامبيا | غامبيا | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | A. Koitaموريتانيا | موريتانيا | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | S. Rahimiالمغرب | المغرب | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | S. Kabiniجنوب أفريقيا | جنوب أفريقيا | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Witiموزمبيق | موزمبيق | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | L. Mickelsرواندا | رواندا | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | F. Sakalaزامبيا | زامبيا | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | S. Sitholeجنوب أفريقيا | جنوب أفريقيا | 1 | 1 | 0 | 2 |
متصدر قائمة الهدافين