آخر تحديث: السبت، 24 أكتوبر في 07:50 ص بتوقيت القاهرة
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة | من ركلات جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Behrensلوغانو | لوغانو | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | Winsley Boteli Mokangoسيون | سيون | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | C. Dessersباناثينايكوس | باناثينايكوس | 6 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | A. Corneliusكوبنهاغن | كوبنهاغن | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 5 | D. Klaassenأياكس أمستردام | أياكس أمستردام | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Franculino Djúطرابزون سبور | طرابزون سبور | 5 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | T. Arokodareأياكس أمستردام | أياكس أمستردام | 4 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Robertكوبنهاغن | كوبنهاغن | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | M. Pjacaتفينتي | تفينتي | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | Paris Josua Brunnerموناكو | موناكو | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | E. Karaرابيد فيينا | رابيد فيينا | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | O. Gloukhأياكس أمستردام | أياكس أمستردام | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | N. Røjkjærنوردشيلاند | نوردشيلاند | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 14 | M. Elyounoussiكوبنهاغن | كوبنهاغن | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 15 | M. Haïdaraرابيد فيينا | رابيد فيينا | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | A. Hunzikerسانت غالن | سانت غالن | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | N. Holmبران | بران | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | Cho Gue-Sungميتييلاند | ميتييلاند | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | M. Brunsتفينتي | تفينتي | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | A. Ajetiلوغانو | لوغانو | 3 | 0 | 0 | 2 |
متصدرو قائمة الهدافين