نادي الملك فيصل / أشانتي غولد
نادي الملك فيصلLWLLW
0 - 1
انتهت
أشانتي غولدWWLWW
10%45%45%
فرصة مزدوجة: تعادل أو Ashanti Gold
/إحصائيات المباراة
لا تتوفر إحصائيات لهذه المباراة.
/الأداء
نادي الملك فيصلآخر 25 مباريات
1159
١٧ مايو
L
نادي الملك فيصل0
أشانتي غولد1
٩ مايو
W
وكك يوونجستيرس1
نادي الملك فيصل3
٣ مايو
L
نادي الملك فيصل0
يلمينا شاركس1
٢٦ أبريل
L
فوتوري ستارس2
نادي الملك فيصل0
١٢ أبريل
W
نادي الملك فيصل4
يبوني فك1
أشانتي غولدآخر 25 مباريات
1636
١٧ مايو
W
نادي الملك فيصل0
أشانتي غولد1
١٠ مايو
W
أشانتي غولد2
باك اكاديمي1
٣ مايو
L
نسووبون فيديليتي3
أشانتي غولد0
٢٦ أبريل
W
أشانتي غولد4
سكيي1
١١ أبريل
W
روسباك0
أشانتي غولد1
/المواجهات المباشرة
المواجهات المباشرة
منذ نوفمبر ٢٠١٠ • 13 مباريات
2
6
5
نادي الملك فيصل
2انتصارات
تعادل
6أشانتي غولد
5انتصارات
6
أهداف
إجمالي الأهداف
13
أهداف
O2.5: 2/13BTTS: 3/13
/الترتيب
غانا ديفيسيون وني لياجوي
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | ن | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
/التوقعات
التوقعات
احتمال الفوز
نادي الملك فيصل
تعادل
أشانتي غولد
45%
45%
10%45%45%
النصيحة
فرصة مزدوجة: تعادل أو Ashanti Gold
المقارنة
نادي الملك فيصل
أشانتي غولد
54%
الهجوم
54%
54%
الدفاع
38%
/نظرة على المباراة
يستضيف نادي الملك فيصل فريق أشانتي غولد في غانا ديفيسيون وني لياجوي يوم ١٧ مايو ٢٠٢٦. تأتي المباراة ضمن منافسات Regular Season - 30 من البطولة. في جدول الترتيب يحتل نادي الملك فيصل المركز 6 برصيد 1 نقطة، بينما يأتي أشانتي غولد في المركز 2 برصيد 3 نقطة. ويشير الأداء الأخير إلى نتائج نادي الملك فيصل (ف ف ف خ خ) في مواجهة أشانتي غولد (ف خ ف ت ف). أما سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين فيشير إلى 2 انتصارات نادي الملك فيصل، 6 تعادل، 5 انتصارات أشانتي غولد.