نادي أوستن / تاكوما ديفيانكي١١ مايو ٢٠٢٦
نادي أوستنWLWDW
3 - 0
(ET: 0 - 0)
انتهت
تاكوما ديفيانكيWLWLL
صاحب الأرض
1.95
تعادل
3.60
الضيف
3.10
توقعات ما قبل المباراة
45%45%10%
فرصة مزدوجة: Austin II أو تعادل
الملعب: Parmer Filed
/النتيجة النهائية
النتيجة النهائية
صاحب الأرض
1.83
تعادل
3.60
الضيف
3.30
/أحداث المباراة
نادي أوستنتاكوما ديفيانكي
الشوط الأول
D. Barro(A. Gonzalez)
42'🔄
الشوط الثاني
S. Hawkins
53'🟨
V. Danciutiu(M. Burton)
54'⚽️
J. Alastuey(P)
58'⚽️
V. Danciutiu(I. Sall)
59'🔄
L. Feliciano(S. Dobrijevic)
59'🔄
M. Burton(M. Ruszel)
59'🔄
Y. Tsukanome(E. Carli)
62'🔄
C. Baker(M. Emert)
62'🔄
L. Gonzalez(M. Bronnik)
69'🔄
A. Gonzalez(M. Badawiya)
70'🔄
D. Ciesla
73'⚽️
/إحصائيات المباراة
لا تتوفر إحصائيات لهذه المباراة.
/الأداء
نادي أوستنآخر 25 مباريات
1762
٤ سبتمبر
W
هووستون دينامو فك يي0
نادي أوستن2
٣٠ أغسطس
L
بورتلاند تيمبيرس يي2
نادي أوستن1
٢٤ أغسطس
W
نادي أوستن1
هدرسفيلد تاون0
٢٠ أغسطس
D
نورث تيكساس0
نادي أوستن0
١٦ أغسطس
W
نادي أوستن4
فانكووفير وهيتيكابس يي1
تاكوما ديفيانكيآخر 25 مباريات
11311
٦ سبتمبر
W
هدرسفيلد تاون1
تاكوما ديفيانكي2
٣١ أغسطس
L
ريال مونارتشس3
تاكوما ديفيانكي0
٢٥ أغسطس
W
تاكوما ديفيانكي4
سبورتينغ كانساس سيتي0
١٧ أغسطس
L
لوس انجيليس فك يي4
تاكوما ديفيانكي3
٩ أغسطس
L
نورث تيكساس3
تاكوما ديفيانكي1
/المواجهات المباشرة
المواجهات المباشرة
منذ أبريل ٢٠٢٣ • 6 مباريات
4
2
نادي أوستن
4انتصارات
تعادل
0تاكوما ديفيانكي
2انتصارات
7
أهداف
إجمالي الأهداف
6
أهداف
O2.5: 3/6BTTS: 3/6
/الترتيب
وسا ملس نيكست برو
2026/2027 الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | ن | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 0 | 10 | 45 | L L W L W | |
| 1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 54 | W L W L W | |
| 1 | 26 | 18 | 0 | 8 | 54 | L O W W O | |
| 1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 59 | W L W L O | |
| 1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 54 | W L W L W | |
| 1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 59 | W L W L O | |
| 2 | 25 | 14 | 0 | 11 | 44 | W W W W L | |
| 2 | 25 | 16 | 0 | 9 | 47 | W L L O W | |
| 2 | 25 | 16 | 0 | 9 | 47 | W O W L O | |
| 2 | 25 | 17 | 0 | 8 | 48 | L L W O L | |
| 2 | 25 | 16 | 0 | 9 | 47 | W L L O W | |
| 2 | 26 | 18 | 0 | 8 | 54 | L O W W O | |
| 3 | 26 | 15 | 0 | 11 | 43 | L L W W W | |
| 3 | 26 | 14 | 0 | 12 | 45 | W W O W W | |
| 3 | 26 | 13 | 0 | 13 | 42 | L O L L W | |
| 3 | 26 | 14 | 0 | 12 | 43 | W L O L O | |
| 3 | 26 | 14 | 0 | 12 | 45 | W W O W W | |
| 3 | 25 | 17 | 0 | 8 | 48 | L L W O L | |
| 4 | 26 | 14 | 0 | 12 | 43 | L O L L L | |
| 4 | 26 | 14 | 0 | 12 | 41 | W W L L L | |
| 4 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | W L W L L | |
| 4 | 25 | 13 | 0 | 12 | 38 | W W O W O | |
| 4 | 26 | 16 | 0 | 10 | 45 | L L W L W | |
| 4 | 25 | 16 | 0 | 9 | 47 | W O W L O | |
| 5 | 25 | 13 | 0 | 12 | 39 | L L W W L | |
| 5 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | L L W L W | |
| 5 | 25 | 12 | 0 | 13 | 36 | L W L W O | |
| 5 | 25 | 12 | 0 | 13 | 37 | W W L O L | |
| 5 | 25 | 14 | 0 | 11 | 44 | W W W W L | |
| 5 | 26 | 14 | 0 | 12 | 43 | W L O L O | |
| 6 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | W W W L W | |
| 6 | 25 | 12 | 0 | 13 | 38 | W W W L O | |
| 6 | 25 | 11 | 0 | 14 | 29 | L W L L L | |
| 6 | 26 | 6 | 0 | 20 | 20 | L L L L L | |
| 6 | 26 | 15 | 0 | 11 | 43 | L L W W W | |
| 6 | 26 | 13 | 0 | 13 | 42 | L O L L W | |
| 7 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | W W L W W | |
| 7 | 26 | 9 | 0 | 17 | 28 | W O L L W | |
| 7 | 26 | 10 | 0 | 16 | 27 | W O W W L | |
| 7 | 26 | 5 | 0 | 21 | 18 | L L W W O | |
| 7 | 26 | 14 | 0 | 12 | 43 | L O L L L | |
| 7 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | W L W L L | |
| 8 | 26 | 7 | 0 | 19 | 19 | L L W L L | |
| 8 | 26 | 4 | 0 | 22 | 15 | L W L O L | |
| 8 | 26 | 14 | 0 | 12 | 41 | W W L L L | |
| 8 | 25 | 13 | 0 | 12 | 38 | W W O W O | |
| 9 | 25 | 13 | 0 | 12 | 39 | L L W W L | |
| 9 | 25 | 12 | 0 | 13 | 37 | W W L O L | |
| 10 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | W W W L W | |
| 10 | 25 | 12 | 0 | 13 | 36 | L W L W O | |
| 11 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | W W L W W | |
| 11 | 25 | 11 | 0 | 14 | 29 | L W L L L | |
| 12 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | L L W L W | |
| 12 | 26 | 10 | 0 | 16 | 27 | W O W W L | |
| 13 | 25 | 12 | 0 | 13 | 38 | W W W L O | |
| 13 | 26 | 6 | 0 | 20 | 20 | L L L L L | |
| 14 | 26 | 9 | 0 | 17 | 28 | W O L L W | |
| 14 | 26 | 5 | 0 | 21 | 18 | L L W W O | |
| 15 | 26 | 7 | 0 | 19 | 19 | L L W L L | |
| 16 | 26 | 4 | 0 | 22 | 15 | L W L O L |
/التوقعات
التوقعات
ما قبل المباراة✓ توقع صحيحاحتمال الفوز
نادي أوستن
تعادل
تاكوما ديفيانكي
45%
45%
45%45%10%
النصيحة
فرصة مزدوجة: Austin II أو تعادل
المقارنة
نادي أوستن
تاكوما ديفيانكي
41%
الهجوم
53%
82%
الدفاع
53%
نسبة التوقعات الصحيحة 49% خلال آخر 30 يوم (12580 مباراة)
/نظرة على المباراة
يوم ١١ مايو ٢٠٢٦ يجمع وسا ملس نيكست برو بين فريقي نادي أوستن وتاكوما ديفيانكي في الولايات المتحدة. وتُحسب هذه المباراة ضمن Group Stage. ويلتقي الفريقان على ملعب Parmer Filed. يدخل تاكوما ديفيانكي اللقاء في المركز 4 برصيد 39 نقطة، أمام نادي أوستن صاحب المركز 1 ورصيده 59 نقطة. وعلى صعيد الأداء، يملك نادي أوستن سجل ت ت ف ف ت ويملك تاكوما ديفيانكي سجل خ خ خ ت خ في آخر مبارياته. وقد أسفرت لقاءاتهما السابقة عن 4 انتصارات نادي أوستن، 0 تعادل، 2 انتصارات تاكوما ديفيانكي. وتميل توقعات خبراء الاحتمالات نحو نادي أوستن، بنسب 45% و45% و10% لفوز المستضيف والتعادل وفوز الضيف على الترتيب.