ينتير ميامي يي / كروون ليجاكي١٨ مايو ٢٠٢٦
ينتير ميامي ييLWDLW
1 - 5
(ET: 0 - 4)
انتهت
كروون ليجاكيWLWLD
صاحب الأرض
4.10
تعادل
4.50
الضيف
1.55
توقعات ما قبل المباراة
10%45%45%
Combo Winner : Crown Legacy و +1.5 أهداف
الملعب: Chase Stadium
/النتيجة النهائية
النتيجة النهائية
صاحب الأرض
4.50
تعادل
4.50
الضيف
1.50
/أحداث المباراة
ينتير ميامي ييكروون ليجاكي
الشوط الأول
H. Mbongue(N. Richmond)
9'⚽️
A. Ouedraogo
28'🟨
J. Convers
31'🟨
N. Berchimas(N. Richmond)
38'⚽️
R. Aloko(H. Mbongue)
41'⚽️
R. Aloko(H. Mbongue)
45+2'⚽️
الشوط الثاني
S. Morales(I. Zeltzer-Zubida)
46'🔄
J. Convers(T. Hall)
46'🔄
T. Vorenkamp(N. Dearmin)
46'🔄
I. Urkidi
49'🟨
R. Aloko(E. Uchegbu)
63'🔄
W. Cleary(W. Holt)
63'🔄
/إحصائيات المباراة
لا تتوفر إحصائيات لهذه المباراة.
/التشكيلات
ينتير ميامي يي
المدرب: Raul Ledesma Cristian
/الأداء
ينتير ميامي ييآخر 25 مباريات
10312
٤ سبتمبر
L
ينتير ميامي يي1
أورلاندو سيتي4
١ سبتمبر
W
ينتير ميامي يي4
نادي نيويورك سيتي2
٢٨ أغسطس
D
ينتير ميامي يي1
اتلانتا ونيتيد يي1
٢٣ أغسطس
L
شيكاغو فاير3
ينتير ميامي يي1
١٩ أغسطس
W
ينتير ميامي يي4
نيو ينجلاند يي2
كروون ليجاكيآخر 25 مباريات
1375
٤ سبتمبر
W
كروون ليجاكي4
شيكاغو فاير0
٣٠ أغسطس
L
أورلاندو سيتي3
كروون ليجاكي2
٢٣ أغسطس
W
كروون ليجاكي3
تشاتتانوجا1
١٩ أغسطس
L
كروون ليجاكي0
كوننيكتيكوت فك2
١٣ أغسطس
D
هونتسفيللي كيتي2
كروون ليجاكي2
/المواجهات المباشرة
المواجهات المباشرة
منذ أبريل ٢٠٢٣ • 10 مباريات
9
ينتير ميامي يي
1انتصارات
تعادل
0كروون ليجاكي
9انتصارات
11
أهداف
إجمالي الأهداف
36
أهداف
O2.5: 9/10BTTS: 5/10
/الترتيب
وسا ملس نيكست برو
2026/2027 الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | ن | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 0 | 10 | 45 | L L W L W | |
| 1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 54 | W L W L W | |
| 1 | 26 | 18 | 0 | 8 | 54 | L O W W O | |
| 1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 59 | W L W L O | |
| 1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 54 | W L W L W | |
| 1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 59 | W L W L O | |
| 2 | 26 | 14 | 0 | 12 | 44 | L W W W W | |
| 2 | 25 | 16 | 0 | 9 | 47 | W L L O W | |
| 2 | 25 | 16 | 0 | 9 | 47 | W O W L O | |
| 2 | 25 | 17 | 0 | 8 | 48 | L L W O L | |
| 2 | 25 | 16 | 0 | 9 | 47 | W L L O W | |
| 2 | 26 | 18 | 0 | 8 | 54 | L O W W O | |
| 3 | 26 | 15 | 0 | 11 | 43 | L L W W W | |
| 3 | 26 | 14 | 0 | 12 | 45 | W W O W W | |
| 3 | 26 | 13 | 0 | 13 | 42 | L O L L W | |
| 3 | 26 | 14 | 0 | 12 | 43 | W L O L O | |
| 3 | 26 | 14 | 0 | 12 | 45 | W W O W W | |
| 3 | 25 | 17 | 0 | 8 | 48 | L L W O L | |
| 4 | 26 | 14 | 0 | 12 | 43 | L O L L L | |
| 4 | 26 | 14 | 0 | 12 | 41 | W W L L L | |
| 4 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | W L W L L | |
| 4 | 25 | 13 | 0 | 12 | 38 | W W O W O | |
| 4 | 26 | 16 | 0 | 10 | 45 | L L W L W | |
| 4 | 25 | 16 | 0 | 9 | 47 | W O W L O | |
| 5 | 26 | 14 | 0 | 12 | 42 | W L L W W | |
| 5 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | L L W L W | |
| 5 | 25 | 12 | 0 | 13 | 36 | L W L W O | |
| 5 | 25 | 12 | 0 | 13 | 37 | W W L O L | |
| 5 | 26 | 14 | 0 | 12 | 44 | L W W W W | |
| 5 | 26 | 14 | 0 | 12 | 43 | W L O L O | |
| 6 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | W W W L W | |
| 6 | 25 | 12 | 0 | 13 | 38 | W W W L O | |
| 6 | 25 | 11 | 0 | 14 | 29 | L W L L L | |
| 6 | 26 | 6 | 0 | 20 | 20 | L L L L L | |
| 6 | 26 | 15 | 0 | 11 | 43 | L L W W W | |
| 6 | 26 | 13 | 0 | 13 | 42 | L O L L W | |
| 7 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | W W L W W | |
| 7 | 26 | 9 | 0 | 17 | 28 | W O L L W | |
| 7 | 26 | 10 | 0 | 16 | 27 | W O W W L | |
| 7 | 26 | 5 | 0 | 21 | 18 | L L W W O | |
| 7 | 26 | 14 | 0 | 12 | 43 | L O L L L | |
| 7 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | W L W L L | |
| 8 | 26 | 7 | 0 | 19 | 19 | L L W L L | |
| 8 | 26 | 4 | 0 | 22 | 15 | L W L O L | |
| 8 | 26 | 14 | 0 | 12 | 42 | W L L W W | |
| 8 | 25 | 13 | 0 | 12 | 38 | W W O W O | |
| 9 | 26 | 14 | 0 | 12 | 41 | W W L L L | |
| 9 | 25 | 12 | 0 | 13 | 37 | W W L O L | |
| 10 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | W W W L W | |
| 10 | 25 | 12 | 0 | 13 | 36 | L W L W O | |
| 11 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | W W L W W | |
| 11 | 25 | 11 | 0 | 14 | 29 | L W L L L | |
| 12 | 26 | 13 | 0 | 13 | 39 | L L W L W | |
| 12 | 26 | 10 | 0 | 16 | 27 | W O W W L | |
| 13 | 25 | 12 | 0 | 13 | 38 | W W W L O | |
| 13 | 26 | 6 | 0 | 20 | 20 | L L L L L | |
| 14 | 26 | 9 | 0 | 17 | 28 | W O L L W | |
| 14 | 26 | 5 | 0 | 21 | 18 | L L W W O | |
| 15 | 26 | 7 | 0 | 19 | 19 | L L W L L | |
| 16 | 26 | 4 | 0 | 22 | 15 | L W L O L |
/التوقعات
التوقعات
ما قبل المباراة✓ توقع صحيحاحتمال الفوز
ينتير ميامي يي
تعادل
كروون ليجاكي
45%
45%
10%45%45%
النصيحة
Combo Winner : Crown Legacy و +1.5 أهداف
أقل/أكثر
+1.5
المقارنة
ينتير ميامي يي
كروون ليجاكي
50%
الهجوم
100%
0%
الدفاع
8%
نسبة التوقعات الصحيحة 49% خلال آخر 30 يوم (12541 مباراة)
/نظرة على المباراة
يستضيف ينتير ميامي يي فريق كروون ليجاكي في وسا ملس نيكست برو يوم ١٨ مايو ٢٠٢٦. تأتي المباراة ضمن منافسات Group Stage من البطولة. وتُقام على ملعب Chase Stadium. في جدول الترتيب يحتل ينتير ميامي يي المركز 8 برصيد 15 نقطة، بينما يأتي كروون ليجاكي في المركز 1 برصيد 54 نقطة. ويشير الأداء الأخير إلى نتائج ينتير ميامي يي (ف ف خ ف خ) في مواجهة كروون ليجاكي (ت ف ف ف ف). أما سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين فيشير إلى 1 انتصارات ينتير ميامي يي، 0 تعادل، 9 انتصارات كروون ليجاكي. وترشّح الاحتمالات قبل المباراة فريق كروون ليجاكي، مع نسبة 10% لفوز المستضيف و45% للتعادل و45% لفوز الضيف.