كولومبوس كريو يي / كوننيكتيكوت فك
كولومبوس كريو ييWWDDL
2 - 1
(ET: 0 - 0)
انتهت
كوننيكتيكوت فكLDWLD
45%45%10%
فرصة مزدوجة: Columbus Crew II أو تعادل
الملعب: Historic Crew Stadium
/أحداث المباراة
كولومبوس كريو ييكوننيكتيكوت فك
الشوط الأول
E. Gomez
20'🟨
Q. Elliot
35'🟨
الشوط الثاني
S. Sserwadda(N. Koloniaris)
46'🔄
T. Karumanchi
58'🟨
/إحصائيات المباراة
لا تتوفر إحصائيات لهذه المباراة.
/التشكيلات
كولومبوس كريو يي
المدرب: Federico Higuain
/الأداء
كولومبوس كريو ييآخر 25 مباريات
9610
٨ يونيو
W
كولومبوس كريو يي2
كوننيكتيكوت فك1
٣٠ مايو
W
نادي نيويورك سيتي2
كولومبوس كريو يي3
٢٥ مايو
D
كولومبوس كريو يي2
نادي تورونتو2
١٧ مايو
D
فيلادلفيا يونيون1
كولومبوس كريو يي1
١٠ مايو
L
نادي سينسيناتي2
كولومبوس كريو يي1
كوننيكتيكوت فكآخر 12 مباريات
327
٨ يونيو
L
كولومبوس كريو يي2
كوننيكتيكوت فك1
٣١ مايو
D
هونتسفيللي كيتي2
كوننيكتيكوت فك2
٢٤ مايو
W
نيو يورك رب يي1
كوننيكتيكوت فك3
١٦ مايو
L
كوننيكتيكوت فك0
نادي تورونتو2
٣ مايو
D
كوننيكتيكوت فك0
نيو ينجلاند يي0
/المواجهات المباشرة
المواجهات المباشرة
منذ أبريل ٢٠٢٦ • 1 مباراة
1
كولومبوس كريو يي
1انتصارات
تعادل
0كوننيكتيكوت فك
0انتصارات
3
أهداف
إجمالي الأهداف
1
أهداف
O2.5: 1/1BTTS: 1/1
/الترتيب
وسا ملس نيكست برو
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 26 | |
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | |
| 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | |
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 31 | |
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | |
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | |
| 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 25 | |
| 2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 25 | |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | |
| 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 26 | |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | |
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | |
| 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | |
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | |
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | |
| 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | |
| 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | |
| 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | |
| 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | |
| 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 25 | |
| 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | |
| 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | |
| 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 19 | |
| 5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | |
| 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | |
| 5 | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | |
| 5 | 15 | 9 | 0 | 6 | 25 | |
| 6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
| 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 | |
| 6 | 13 | 5 | 0 | 8 | 14 | |
| 6 | 16 | 4 | 0 | 12 | 13 | |
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | |
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | |
| 7 | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 | |
| 7 | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | |
| 7 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 | |
| 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | |
| 8 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | |
| 8 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | |
| 8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | |
| 8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 19 | |
| 9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | |
| 10 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | |
| 10 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | |
| 11 | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 | |
| 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 14 | |
| 12 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
| 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 13 | |
| 13 | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 | |
| 13 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | |
| 14 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | |
| 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 | |
| 15 | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 | |
| 16 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 |
/التوقعات
التوقعات
احتمال الفوز
كولومبوس كريو يي
تعادل
كوننيكتيكوت فك
45%
45%
45%45%10%
النصيحة
فرصة مزدوجة: Columbus Crew II أو تعادل
المقارنة
كولومبوس كريو يي
كوننيكتيكوت فك
52%
الهجوم
38%
57%
الدفاع
67%
/نظرة على المباراة
يوم ٨ يونيو ٢٠٢٦ يجمع وسا ملس نيكست برو بين فريقي كولومبوس كريو يي وكوننيكتيكوت فك في الولايات المتحدة. وتُحسب هذه المباراة ضمن Group Stage. ويلتقي الفريقان على ملعب Historic Crew Stadium. يدخل كوننيكتيكوت فك اللقاء في المركز 7 برصيد 13 نقطة، أمام كولومبوس كريو يي صاحب المركز 1 ورصيده 26 نقطة. وعلى صعيد الأداء، يملك كولومبوس كريو يي سجل خ ف ت خ خ ويملك كوننيكتيكوت فك سجل خ خ ف خ ف في آخر مبارياته. وقد أسفرت لقاءاتهما السابقة عن 1 انتصارات كولومبوس كريو يي، 0 تعادل، 0 انتصارات كوننيكتيكوت فك.