زاكاتيبيك 1948 / ريال ابوداكا
زاكاتيبيك 1948DDWDL
/
22 أبريل ٢٠:٠٠
ريال ابوداكاLDWDL
/الأداء
زاكاتيبيك 1948آخر 23 مباريات
8123
٢٦ أبريل
D
دورانجو1
زاكاتيبيك 19481
٢٢ أبريل
D
زاكاتيبيك 19482
دورانجو2
١٩ أبريل
W
FC Santiago2
زاكاتيبيك 19483
١٥ أبريل
D
زاكاتيبيك 19481
FC Santiago1
١٢ أبريل
L
Gavilanes FC Matamoros1
زاكاتيبيك 19480
ريال ابوداكاآخر 25 مباريات
1654
٣ مايو
L
ريال ابوداكا2
ديبورتيفا فينادوس4
٣٠ أبريل
D
ديبورتيفا فينادوس1
ريال ابوداكا1
٢٦ أبريل
W
ريال ابوداكا3
ينتير بلايا ديل كارمين1
٢٣ أبريل
D
ينتير بلايا ديل كارمين0
ريال ابوداكا0
١١ أبريل
L
Correcaminos UAT II1
ريال ابوداكا0
/المواجهات المباشرة
المواجهات المباشرة
منذ سبتمبر ٢٠٢٥ • 3 مباريات
1
2
زاكاتيبيك 1948
0انتصارات
تعادل
1ريال ابوداكا
2انتصارات
0
أهداف
إجمالي الأهداف
2
أهداف
O2.5: 0/3BTTS: 0/3
/الترتيب
ميكسيكو ليجا بريميير سيريي ا
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | ن | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 74 | W W D W W | |
| 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 66 | L W W W W | |
| 1 | 24 | 21 | 3 | 0 | 71 | W D W W W | |
| 2 | 26 | 17 | 3 | 6 | 56 | W W W D W | |
| 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 51 | W D W D W | |
| 2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 52 | W W W W W | |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 54 | W D W W L | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | L W W W D | |
| 3 | 24 | 13 | 0 | 11 | 44 | W W W W W | |
| 4 | 26 | 16 | 2 | 8 | 53 | W W W L W | |
| 4 | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | L W D W W | |
| 4 | 24 | 12 | 4 | 8 | 43 | D L D L W | |
| 5 | 26 | 14 | 4 | 8 | 49 | W L D L D | |
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | W W L W W | |
| 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 42 | W D W L W | |
| 6 | 26 | 15 | 1 | 10 | 46 | L W W L D | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 44 | W L W W L | |
| 6 | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | L W W L L | |
| 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | L W D W L | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | L W W W L | |
| 7 | 24 | 10 | 3 | 11 | 35 | D D L L W | |
| 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 37 | L L D D W | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | W L D L L | |
| 8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 34 | D D L L L | |
| 9 | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | L L W L D | |
| 9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | W W L D W | |
| 9 | 24 | 10 | 2 | 12 | 34 | W W L L W | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | W L L W D | |
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | W L D L L | |
| 10 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | D D L L L | |
| 11 | 26 | 8 | 2 | 16 | 28 | L L L W L | |
| 11 | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 | W D L L D | |
| 11 | 24 | 7 | 1 | 16 | 22 | L W L L W | |
| 12 | 26 | 7 | 1 | 18 | 23 | W L L L L | |
| 12 | 26 | 5 | 8 | 13 | 26 | L L L L D | |
| 12 | 24 | 5 | 2 | 17 | 19 | L L L L L | |
| 13 | 26 | 6 | 1 | 19 | 21 | L L W W L | |
| 13 | 26 | 4 | 4 | 18 | 18 | L L L D L | |
| 13 | 24 | 4 | 3 | 17 | 17 | L L W L L | |
| 14 | 26 | 4 | 3 | 19 | 17 | L W L D L | |
| 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | L L L L L |
/نظرة على المباراة
تُعد مباراة زاكاتيبيك 1948 وريال ابوداكا إحدى مواجهات ميكسيكو ليجا بريميير سيريي ا يوم ٢٢ أبريل ٢٠٢٦. وهي مقررة ضمن Quarter-finals. لا يميل ترتيب الدوري لكفة أحد الفريقين بوضوح، فـزاكاتيبيك 1948 يحتل المركز 3 (45 نقطة) ويأتي ريال ابوداكا في المركز 1 (66 نقطة). وقبل انطلاق اللقاء يقدّم زاكاتيبيك 1948 سجل ت ف ت ف خ ويقدّم ريال ابوداكا سجل ف ف ف ت ف في آخر مبارياته. وتقف المواجهات السابقة بينهما عند 0 انتصارات زاكاتيبيك 1948، 1 تعادل، 2 انتصارات ريال ابوداكا.