نادي فنار باغجه / روما١٠ سبتمبر ٢٠٢٦
نادي فنار باغجهLWWWD
/
١٦:٤٥
روماWWWDL
صاحب الأرض
3.30
تعادل
3.50
الضيف
2.15
الملعب: Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu
/النتيجة النهائية
النتيجة النهائية
صاحب الأرض
3.10
تعادل
3.40
الضيف
2.20
/الأداء
نادي فنار باغجهآخر 25 مباريات
1645
٥ سبتمبر
L
نادي فنار باغجه1
نادي بشكتاش2
٣٠ أغسطس
W
سامسون سبور0
نادي فنار باغجه2
٢٦ أغسطس
W
أولمبيك ليون1
نادي فنار باغجه2
٢٢ أغسطس
W
نادي فنار باغجه4
قونية سبور2
١٨ أغسطس
D
نادي فنار باغجه1
أولمبيك ليون1
روماآخر 25 مباريات
1366
٥ سبتمبر
W
روما2
أتالانتا1
٣١ أغسطس
W
نادي ليتشي0
روما4
٢٤ أغسطس
W
روما4
نادي فيورنتينا0
١٥ أغسطس
D
بوروسيا دورتموند2
روما2
٨ أغسطس
L
برايتون3
روما0
/الترتيب
دوري أبطال أوروبا
2026/2027 الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | ن | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W W D | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W W W D | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W D W W D | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W D W W D | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W L W L W | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W D | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L W L | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
/نظرة على المباراة
يوم ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ يجمع دوري أبطال أوروبا بين فريقي نادي فنار باغجه وروما في العالم. وتُحسب هذه المباراة ضمن League Stage - 1. ويلتقي الفريقان على ملعب Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu. يدخل روما اللقاء في المركز 23 برصيد 0 نقطة، أمام نادي فنار باغجه صاحب المركز 13 ورصيده 0 نقطة. وعلى صعيد الأداء، يملك نادي فنار باغجه سجل ف ف خ ف ف ويملك روما سجل خ ت ف ت ف في آخر مبارياته. وتميل توقعات خبراء الاحتمالات نحو روما، بنسب 33% و33% و33% لفوز المستضيف والتعادل وفوز الضيف على الترتيب.