يكوادور ليجا برو
يكوادور ليجا برو — جدول الترتيب، النتائج والمباريات في الإكوادور مع الاحتمالات المحدثة لكل مواجهة.
الترتيب يكوادور ليجا برو
يكوادور ليجا برو
2026/2027 الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | ن | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 23 | 2 | 4 | 71 | W L D W W | |
| 2 | 29 | 14 | 7 | 8 | 49 | D D W W L | |
| 3 | 29 | 13 | 9 | 7 | 48 | W D D W D | |
| 4 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | L W W L D | |
| 5 | 29 | 13 | 6 | 10 | 45 | W D L W W | |
| 6 | 29 | 11 | 10 | 8 | 43 | D W L W D | |
| 7 | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | W D L W D | |
| 8 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | D W L L W | |
| 9 | 29 | 9 | 11 | 9 | 38 | D D W D D | |
| 10 | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 | L L W W D | |
| 11 | 29 | 10 | 9 | 10 | 36 | W D W L W | |
| 12 | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 | L W L D L | |
| 13 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | W L L L W | |
| 14 | 29 | 9 | 2 | 18 | 29 | L L W L L | |
| 15 | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 | L W L L L | |
| 16 | 29 | 5 | 5 | 19 | 20 | L L W L L |
ترتيب هدافي يكوادور ليجا برو
| # | اللاعب | أهداف |
|---|---|---|
| 1 | F. Posseنادي ماكارا | 11 |
| 2 | E. Meroنادي غواياكيل | 10 |
| 3 | R. Carrilloموشوك رونا سك | 10 |
| 4 | D. Reascoإندبنديينتي ديل فالي | 9 |
| 5 | C. Gonzálezإندبنديينتي ديل فالي | 9 |
| 6 | J. Fajardoنادي الجامعة الكاثوليكية (الإكوادور) | 9 |
| 7 | A. Campanaنادي ماكارا | 8 |
| 8 | Vilinton Germán Branda Merlínنادي ليبرتاد | 8 |
| 9 | M. Alonsoنادي الجامعة الكاثوليكية (الإكوادور) | 7 |
| 10 | M. Perellóإندبنديينتي ديل فالي | 7 |
| 11 | D. Benedettoباركيلونا سك | 7 |
| 12 | A. Herreraورينسي سك | 7 |
| 13 | F. Ayuntaنادي ديلفين | 7 |
| 14 | L. Klimowiczنادي إيميلك | 6 |
| 15 | Emerson Ivan Pata Rodríguezإندبنديينتي ديل فالي | 6 |
| 16 | M. Estradaليغا دو كيتو | 6 |
| 17 | B. Palaciosنادي الجامعة الكاثوليكية (الإكوادور) | 6 |
| 18 | B. Mirandaنادي أوكاس | 6 |
| 19 | Juan Luis Anangonó Leónليونيس ديل نورتي | 6 |
| 20 | R. Brionesإندبنديينتي ديل فالي | 5 |
آخر النتائج
أمس٠٣:٠٠
43
1.953.203.70
أمس٠٣:٠٠
11
2.103.103.50
أمس٠٣:٠٠
10
1.603.505.75
7 سبت٠٣:٠٠
01
1.733.404.75
7 سبت٠٣:٠٠
11
1.673.605.00
6 سبت٢٣:٠٠
01
3.603.202.00
6 سبت٠٢:٠٠
31
1.334.508.00
5 سبت٠٣:٣٠
13
4.203.301.85
4 سبت٠٣:٠٠
11
2.253.203.40
4 سبت٠٠:٣٠
10
1.853.254.10
3 سبت٢٢:٠٠
11
1.913.404.10
3 سبت٠٣:٠٠
21
3.503.402.05
3 سبت٠٠:٣٠
10
1.653.505.50
2 سبت٢٢:٠٠
43
1.483.907.50
2 سبت٠٣:٠٠
00
1.703.504.50
2 سبت٠٠:٣٠
10
1.953.104.00
31 أغس٠٢:٠٠
21
1.803.204.75
30 أغس٢٣:٣٠
12
2.203.103.10
30 أغس٢١:٠٠
10
1.553.705.75
30 أغس٠٣:٠٠
20
3.753.401.91
/عن البطولة
يجمع موسم 2026/2027 من يكوادور ليجا برو بين 16 فريقًا في منافسة واحدة. وقد أُقيمت حتى الآن 232 مباراة في البطولة. ويحتل إندبنديينتي ديل فالي صدارة الترتيب برصيد 71 نقطة. ويكمل نادي أوكاس ونادي الجامعة الكاثوليكية (الإكوادور) قائمة المراكز الثلاثة الأولى. ويتابع جمهور كرة القدم في الإكوادور صراع تيكنيكو ونيفيرسيتاريو، نادي ديلفين، نادي مانتا لكرة القدم لتفادي الهبوط. أما لقب الهداف حتى الآن فهو من نصيب F. Posse.