براككنيلل توون
براككنيلل توونآخر 25 مباريات
1159
موعد مباراة براككنيلل توون القادمة /
آخر نتائج براككنيلل توون
ترتيب براككنيلل توون في ينجلاند نون لياجوي بريميير سووثيرن سووث
ينجلاند نون لياجوي بريميير سووثيرن سووث
2025/2026 الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | ن | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 29 | 5 | 8 | 92 | L D L L L | |
| 2 | 42 | 25 | 9 | 8 | 84 | W W L W D | |
| 3 | 42 | 25 | 8 | 10 | 82 | W W L W L | |
| 4 | 42 | 21 | 12 | 9 | 75 | L D W W L | |
| 5 | 42 | 21 | 9 | 12 | 72 | L W L W W | |
| 6 | 42 | 18 | 15 | 9 | 69 | W D L L W | |
| 7 | 42 | 19 | 10 | 13 | 67 | W L L W D | |
| 8 | 42 | 19 | 6 | 17 | 63 | L W W L L | |
| 9 | 42 | 15 | 14 | 13 | 59 | D D L W W | |
| 10 | 42 | 17 | 7 | 18 | 58 | L L D W W | |
| 11 | 42 | 16 | 8 | 18 | 56 | W W D W W | |
| 12 | 42 | 15 | 10 | 17 | 55 | D L W W L | |
| 13 | 42 | 14 | 10 | 18 | 52 | W W W W D | |
| 14 | 42 | 14 | 10 | 18 | 52 | W L D W L | |
| 15 | 42 | 12 | 15 | 15 | 51 | D D W L W | |
| 16 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | D W W W W | |
| 17 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | L W W W L | |
| 18 | 42 | 11 | 14 | 17 | 47 | D L W L D | |
| 19 | 42 | 13 | 8 | 21 | 47 | L W L D W | |
| 20 | 42 | 9 | 13 | 20 | 40 | L D L D L | |
| 21 | 42 | 9 | 11 | 22 | 38 | L D L L L | |
| 22 | 42 | 5 | 3 | 34 | 18 | L L L L L |
إحصائيات براككنيلل توون
سلسلة النتائج
براككنيلل توونسلسلة هزائم
5current
سلسلة انتصارات
4
سلسلة تعادلات
2
سلسلة هزائم
5
الشباك النظيفة
براككنيلل توون4
Home
10%
3
Away
7%
7
Total
17%
7 clean sheets42 total
لم يسجل
10(24%)
الأهداف حسب الفترة
براككنيلل توونScored
Conceded
0-15'
5
12
16-30'
11
8
31-45'
13
8
46-60'
14
11
61-75'
11
7
76-90'
19
19
/عن النادي
يشارك براككنيلل توون حالياً في ينجلاند نون لياجوي بريميير سووثيرن سووث. مباراته القادمة ستكون ضد نادي وورثينغ يوم السبت، ٢٥ يوليو. يحتل الفريق المركز 12 في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة من 42 مباراة. حصيلته هذا الموسم: 15 فوز و10 تعادل و17 هزيمة، وسجّل 70 هدفاً واستقبل 71. نتائجه الأخيرة: LDLWWLDWLLLWLWDDLWWLWWWWD. في هذه الصفحة تجد جدول مباريات براككنيلل توون كاملاً مع المواعيد والنتائج والترتيب محدثاً أولاً بأول.