برو فيركيللي و19
برو فيركيللي و19آخر 25 مباريات
12310
موعد مباراة برو فيركيللي و19 القادمة /
لا توجد مباريات قادمة مجدولة لـبرو فيركيللي و19 حالياً.
آخر نتائج برو فيركيللي و19
ترتيب برو فيركيللي و19 في دوري البريمافيرا 2
دوري البريمافيرا 2
2026/2027 الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | ن | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
إحصائيات برو فيركيللي و19
سلسلة النتائج
برو فيركيللي و19سلسلة هزائم
1current
سلسلة انتصارات
0
سلسلة تعادلات
0
سلسلة هزائم
1
الشباك النظيفة
برو فيركيللي و190
Home
0%
0
Away
0%
0
Total
0%
0 clean sheets1 total
لم يسجل
1(100%)
الأهداف حسب الفترة
برو فيركيللي و19Scored
Conceded
0-15'
0
0
16-30'
0
0
31-45'
0
2
46-60'
0
1
61-75'
0
0
76-90'
0
1
/عن النادي
يشارك برو فيركيللي و19 حالياً في دوري البريمافيرا 2. يحتل الفريق المركز 15 في جدول الترتيب برصيد 0 نقطة من 1 مباراة. حصيلته هذا الموسم: 0 فوز و0 تعادل و1 هزيمة، وسجّل 0 هدفاً واستقبل 4. نتائجه الأخيرة: LDLDLWWWWLLWLLLWLWWWWWDWL. في هذه الصفحة تجد جدول مباريات برو فيركيللي و19 كاملاً مع المواعيد والنتائج والترتيب محدثاً أولاً بأول.