ستانواي روفيرس
ستانواي روفيرسآخر 25 مباريات
1645
موعد مباراة ستانواي روفيرس القادمة /
لا توجد مباريات قادمة مجدولة لـستانواي روفيرس حالياً.
آخر نتائج ستانواي روفيرس
ترتيب ستانواي روفيرس في ينجلاند نون لياجوي ديف وني يسثميان نورث
ينجلاند نون لياجوي ديف وني يسثميان نورث
2025/2026 الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | ن | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 30 | 7 | 5 | 97 | L W W W D | |
| 2 | 42 | 30 | 7 | 5 | 97 | W W W W D | |
| 3 | 42 | 24 | 8 | 10 | 80 | D D W L W | |
| 4 | 42 | 22 | 11 | 9 | 77 | W W W L D | |
| 5 | 42 | 21 | 8 | 13 | 71 | W W W D D | |
| 6 | 42 | 22 | 5 | 15 | 71 | W L W L W | |
| 7 | 42 | 19 | 11 | 12 | 68 | L L D D D | |
| 8 | 42 | 19 | 10 | 13 | 67 | L W L W W | |
| 9 | 42 | 17 | 11 | 14 | 62 | D W D W L | |
| 10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | W W W W D | |
| 11 | 42 | 15 | 13 | 14 | 58 | D L L W L | |
| 12 | 42 | 16 | 8 | 18 | 56 | L L L D L | |
| 13 | 42 | 14 | 14 | 14 | 56 | W D L W D | |
| 14 | 42 | 16 | 8 | 18 | 56 | L W W L L | |
| 15 | 42 | 15 | 9 | 18 | 54 | W D L D D | |
| 16 | 42 | 14 | 7 | 21 | 49 | W W W L W | |
| 17 | 42 | 13 | 8 | 21 | 47 | W L L L D | |
| 18 | 42 | 12 | 8 | 22 | 44 | L L W L W | |
| 19 | 42 | 12 | 5 | 25 | 41 | L L L D D | |
| 20 | 42 | 8 | 13 | 21 | 37 | D D L D W | |
| 21 | 42 | 7 | 7 | 28 | 28 | L L L L L | |
| 22 | 42 | 4 | 4 | 34 | 16 | L L L W L |
إحصائيات ستانواي روفيرس
سلسلة النتائج
ستانواي روفيرسسلسلة انتصارات
6current
سلسلة انتصارات
6
سلسلة تعادلات
4
سلسلة هزائم
4
الشباك النظيفة
ستانواي روفيرس9
Home
21%
6
Away
14%
15
Total
36%
15 clean sheets42 total
لم يسجل
9(21%)
الأهداف حسب الفترة
ستانواي روفيرسScored
Conceded
0-15'
0
0
16-30'
0
0
31-45'
0
0
46-60'
0
0
61-75'
0
0
76-90'
0
0
/عن النادي
يشارك ستانواي روفيرس حالياً في ينجلاند نون لياجوي ديف وني يسثميان نورث. يحتل الفريق المركز 4 في جدول الترتيب برصيد 76 نقطة من 42 مباراة. حصيلته هذا الموسم: 22 فوز و10 تعادل و10 هزيمة، وسجّل 69 هدفاً واستقبل 46. نتائجه الأخيرة: WWWLDWDWWWDLLLWWWWWWLWDWW. في هذه الصفحة تجد جدول مباريات ستانواي روفيرس كاملاً مع المواعيد والنتائج والترتيب محدثاً أولاً بأول.