سبورتينغ لشبونة / غلطة سراي٩ سبتمبر ٢٠٢٦
سبورتينغ لشبونةWWWWD
/
١٩:٠٠
غلطة سرايWWWDL
صاحب الأرض
1.75
تعادل
4.00
الضيف
4.20
/النتيجة النهائية
النتيجة النهائية
صاحب الأرض
1.90
تعادل
3.70
الضيف
3.80
/الأداء
سبورتينغ لشبونةآخر 25 مباريات
1564
٥ سبتمبر
W
سبورتينغ لشبونة2
ناكيونال0
٢٨ أغسطس
W
نادي ريو أفي0
سبورتينغ لشبونة4
٢٢ أغسطس
W
سبورتينغ لشبونة3
ألفيركا1
١٤ أغسطس
W
سبورتينغ لشبونة3
فيتوريا غيمارايش2
٨ أغسطس
D
إستريلا دا أمادورا2
سبورتينغ لشبونة2
غلطة سرايآخر 25 مباريات
1339
٤ سبتمبر
W
نادي إسطنبول بشاق شهر2
غلطة سراي3
٢٩ أغسطس
W
غلطة سراي3
نادي جوزتيبي2
٢١ أغسطس
W
بي بي أرضروم سبور0
غلطة سراي4
١٤ أغسطس
D
غلطة سراي2
وروم فك2
٨ أغسطس
L
غلطة سراي1
نادي فياريال2
/الترتيب
دوري أبطال أوروبا
2026/2027 الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | ن | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W W D | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W W W D | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W D W W D | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W D W W D | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W L W L W | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W D | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L W L | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
/نظرة على المباراة
يوم ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ يجمع دوري أبطال أوروبا بين فريقي سبورتينغ لشبونة وغلطة سراي في العالم. وتُحسب هذه المباراة ضمن League Stage - 1. يدخل غلطة سراي اللقاء في المركز 15 برصيد 0 نقطة، أمام سبورتينغ لشبونة صاحب المركز 28 ورصيده 0 نقطة. وعلى صعيد الأداء، يملك سبورتينغ لشبونة سجل ف ف ف خ ت ويملك غلطة سراي سجل ف ف ف ف خ في آخر مبارياته. وتميل توقعات خبراء الاحتمالات نحو سبورتينغ لشبونة، بنسب 33% و33% و33% لفوز المستضيف والتعادل وفوز الضيف على الترتيب.