برشلونة / فاينورد٩ سبتمبر ٢٠٢٦
برشلونةWWWWW
/
١٦:٤٥
فاينوردWDWDW
صاحب الأرض
1.09
تعادل
11.00
الضيف
21.00
الملعب: Camp Nou
/النتيجة النهائية
النتيجة النهائية
صاحب الأرض
1.12
تعادل
9.00
الضيف
21.00
/الأداء
برشلونةآخر 25 مباريات
1924
٦ سبتمبر
W
نادي فالنسيا0
برشلونة5
٣١ أغسطس
W
برشلونة5
رايو فايكانو2
٢٧ أغسطس
W
برشلونة2
اثليتيك كلوب0
٢٣ أغسطس
W
نادي إلتشي0
برشلونة5
١٩ أغسطس
W
برشلونة2
الأهلي1
فاينوردآخر 25 مباريات
1573
٥ سبتمبر
W
إن إي سي نيميخن1
فاينورد3
٣٠ أغسطس
D
فاينورد2
أدو دين هاغ2
٢٣ أغسطس
W
نادي كامبور2
فاينورد5
١٦ أغسطس
D
فاينورد2
غو أهد إيغلز2
٩ أغسطس
W
سبارتا روتردام0
فاينورد1
/الترتيب
دوري أبطال أوروبا
2026/2027 الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | ن | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W W D | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W W W D | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W D W W D | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W D W W D | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W L W L W | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W D | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L W L | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
/نظرة على المباراة
يوم ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ يجمع دوري أبطال أوروبا بين فريقي برشلونة وفاينورد في العالم. وتُحسب هذه المباراة ضمن League Stage - 1. ويلتقي الفريقان على ملعب Camp Nou. يدخل فاينورد اللقاء في المركز 14 برصيد 0 نقطة، أمام برشلونة صاحب المركز 9 ورصيده 0 نقطة. وعلى صعيد الأداء، يملك برشلونة سجل ف ف ف ف ت ويملك فاينورد سجل ف ف ف خ خ في آخر مبارياته. وتميل توقعات خبراء الاحتمالات نحو برشلونة، بنسب 33% و33% و33% لفوز المستضيف والتعادل وفوز الضيف على الترتيب.