آخر تحديث: السبت، 24 أكتوبر في 07:50 ص بتوقيت القاهرة
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة | من ركلات جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Viverosأتلتيكو باراناينسي | أتلتيكو باراناينسي | 21 | 3 | 4 | 29 |
| 2 | Pedroفلامينغو | فلامينغو | 16 | 6 | 0 | 31 |
| 3 | Gabriel Barbosaسانتوس | سانتوس | 15 | 3 | 2 | 23 |
| 4 | Carlos Viníciusغريميو | غريميو | 11 | 1 | 2 | 30 |
| 5 | Kaio Jorgeكروزيرو | كروزيرو | 11 | 2 | 4 | 24 |
| 6 | Danilo Santosبوتافوغو | بوتافوغو | 10 | 2 | 0 | 24 |
| 7 | Reneفيتوريا | فيتوريا | 10 | 1 | 0 | 24 |
| 8 | J. Calleriساو باولو | ساو باولو | 10 | 1 | 2 | 26 |
| 9 | Luciano Jubaباهيا | باهيا | 10 | 1 | 5 | 27 |
| 10 | Samuel Linoفلامينغو | فلامينغو | 9 | 8 | 0 | 30 |
| 11 | Matheus Pereiraكروزيرو | كروزيرو | 9 | 6 | 0 | 28 |
| 12 | J. Lópezبالميراس | بالميراس | 9 | 5 | 0 | 28 |
| 13 | John Kennedyفلومينينسي | فلومينينسي | 9 | 1 | 0 | 18 |
| 14 | Lucianoساو باولو | ساو باولو | 9 | 2 | 2 | 24 |
| 15 | Pedro Rochaكوريتيبا | كوريتيبا | 8 | 1 | 0 | 30 |
| 16 | Breno Lopesكوريتيبا | كوريتيبا | 8 | 1 | 0 | 27 |
| 17 | Maurícioبالميراس | بالميراس | 8 | 1 | 0 | 26 |
| 18 | Jája Silvaريمو | ريمو | 8 | 1 | 0 | 25 |
| 19 | Neymarسانتوس | سانتوس | 8 | 3 | 4 | 14 |
| 20 | J. Carboneroإنترناسيونال | إنترناسيونال | 7 | 4 | 0 | 30 |
متصدر قائمة الهدافين