آخر تحديث: السبت، 24 أكتوبر في 07:50 ص بتوقيت القاهرة
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة | من ركلات جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haalandمانشستر سيتي | مانشستر سيتي | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | João Pedroتشيلسي | تشيلسي | 5 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | A. Isakليفربول | ليفربول | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | R. Cherkiمانشستر سيتي | مانشستر سيتي | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | M. Rogersتشيلسي | تشيلسي | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | M. Tavernierبورنموث | بورنموث | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | B. Mbeumoمانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | C. Kostoulasبرايتون | برايتون | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | M. Belloumiهال سيتي | هال سيتي | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 10 | Pedro Netoتشيلسي | تشيلسي | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | D. Calvert-Lewinليدز يونايتد | ليدز يونايتد | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | K. Schadeبرينتفورد | برينتفورد | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | T. Barryإيفرتون | إيفرتون | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | B. Brobbeyسندرلاند | سندرلاند | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | J. Hinshelwoodبرايتون | برايتون | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | P. Großبرايتون | برايتون | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 17 | Bruno Fernandesمانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 18 | B. Sakaآرسنال | آرسنال | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 19 | Evanilsonبورنموث | بورنموث | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 20 | A. Semenyoمانشستر سيتي | مانشستر سيتي | 2 | 3 | 0 | 7 |
متصدر قائمة الهدافين