آخر تحديث: السبت، 24 أكتوبر في 07:50 ص بتوقيت القاهرة
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة | من ركلات جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Salahطرابزون سبور | طرابزون سبور | 8 | 3 | 1 | 8 |
| 2 | G. Orbanآمد | آمد | 7 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | V. Muriqiفنار باغجه | فنار باغجه | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | E. Shomurodovإسطنبول بشاق شهر | إسطنبول بشاق شهر | 7 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | V. Osimhenغلطة سراي | غلطة سراي | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | D. Vlahovićبشكتاش | بشكتاش | 6 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | A. Benedyczakقاسم باشا | قاسم باشا | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | Juanجوزتيبي | جوزتيبي | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 9 | A. Kyziridisتشوروم | تشوروم | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | C. Ramírezتشوروم | تشوروم | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | C. Ünderتشوروم | تشوروم | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | M. Greenwoodفنار باغجه | فنار باغجه | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 13 | D. Sabiaآمد | آمد | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 14 | E. Tozluبي بي أرضروم سبور | بي بي أرضروم سبور | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | André Henriqueجوزتيبي | جوزتيبي | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 16 | B. Kutluكوجالي سبور | كوجالي سبور | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 17 | O. Aydınفنار باغجه | فنار باغجه | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 18 | İ. Kahveciفنار باغجه | فنار باغجه | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 19 | Gabriel Saraغلطة سراي | غلطة سراي | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 20 | E. Muçiطرابزون سبور | طرابزون سبور | 2 | 2 | 0 | 7 |
متصدر قائمة الهدافين