آخر تحديث: السبت، 24 أكتوبر في 07:50 ص بتوقيت القاهرة
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة | من ركلات جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Mickelsصباح | صباح | 4 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | E. Demirovićشتوتغارت | شتوتغارت | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | E. Haalandمانشستر سيتي | مانشستر سيتي | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | S. Guirassyبوروسيا دورتموند | بوروسيا دورتموند | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | H. Kaneبايرن ميونخ | بايرن ميونخ | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Taliscaفنار باغجه | فنار باغجه | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | L. Suárezسبورتينغ لشبونة | سبورتينغ لشبونة | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | N. Tresoldiكلوب بروج | كلوب بروج | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | O. Dembéléباريس سان جيرمان | باريس سان جيرمان | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | M. Greenwoodفنار باغجه | فنار باغجه | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | Kylian Mbappéريال مدريد | ريال مدريد | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | P. Fodenمانشستر سيتي | مانشستر سيتي | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | V. Simićصباح | صباح | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | Reinaldoليفسكي صوفيا | ليفسكي صوفيا | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | P. Christiansenفيكينغ | فيكينغ | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | F. Fleckerلاسك لينتس | لاسك لينتس | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | N. Sikharulashviliإيبيريا 1999 | إيبيريا 1999 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | B. Barcolaليفربول | ليفربول | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Ferran Torresباريس سان جيرمان | باريس سان جيرمان | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | A. Mac Allisterليفربول | ليفربول | 3 | 0 | 0 | 3 |
متصدرو قائمة الهدافين