آخر تحديث: السبت، 24 أكتوبر في 07:50 ص بتوقيت القاهرة
| # | اللاعب | الفريق | أهداف | صناعة | من ركلات جزاء | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Dionyأومونيا نيقوسيا | أومونيا نيقوسيا | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | A. Cissèميلان | ميلان | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Yeremy Pinoكريستال بالاس | كريستال بالاس | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Sergio Gómezريال سوسيداد | ريال سوسيداد | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | K. Zachariassenفيرينتسفاروشي | فيرينتسفاروشي | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | D. Beljoدينامو زغرب | دينامو زغرب | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | N. Woltemadeيوفنتوس | يوفنتوس | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | B. Yusufفيرينتسفاروشي | فيرينتسفاروشي | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 9 | Oh Hyeon-Gyuبشكتاش | بشكتاش | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | L. Josephفيرينتسفاروشي | فيرينتسفاروشي | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | M. van Burenهراديتس كرالوفي | هراديتس كرالوفي | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | R. Kolo Muaniيوفنتوس | يوفنتوس | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Weslley Patatiإي زد ألكمار | إي زد ألكمار | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Reinaldoليفسكي صوفيا | ليفسكي صوفيا | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | A. Murilloبشكتاش | بشكتاش | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | M. CvetkoviÄرويال أندرلخت | رويال أندرلخت | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | V. Pavlidisبنفيكا | بنفيكا | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | T. Guddalسبارتا براغ | سبارتا براغ | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | T. Lehne Olsenليلستروم | ليلستروم | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | A. Gonzálezأولمبياكوس | أولمبياكوس | 2 | 0 | 0 | 3 |
متصدر قائمة الهدافين